Shafts / Mitsubishi Chemical
Shaft manufacturer · 68 lines · 120 SKUsMitsubishi Chemical shafts
68 Mitsubishi Chemical shaft lines across 120 builds, 44-93 g. 65 lines ship as a factory stock build on club models on record. Every line page lists per-build specs and stock club-model fitments.
Lines and specs
| Line | Builds | Weight | Flexes | Torque | Launch | Spin | Stock on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamana D+ LE | 2 | 62-71 g | S | - | - | - | 2 models |
| Diamana D+ Limited | 6 | 61-93 g | S, TX | 2.5°-3.5° | low | low | - |
| Diamana F Limited | 1 | 64 g | S | 4.1° | mid | mid | 1 model |
| Diamana FW Limited 75 | 3 | 68-75 g | R, S, X | 3.5°-3.7° | mid | - | 1 model |
| Diamana S Limited 60 | 1 | 65 g | S | 4.5° | mid | - | 1 model |
| Diamana S+ | 1 | 68 g | S | 4.6° | mid | mid | 3 models |
| Diamana S+ LE | 2 | 52-61 g | S | - | - | - | 2 models |
| Diamana T+ | 1 | 68 g | S | 4.6° | mid | - | 5 models |
| Diamana ZF | 1 | 65 g | S | 3.8° | mid | low | 2 models |
| Fubuki HD | 1 | 55 g | S | - | - | - | 1 model |
| Fubuki MV | 1 | 52 g | S | - | - | - | 1 model |
| Kai'li Blue | 2 | 64-66 g | R, S | 4.2°-4.3° | mid | mid | 6 models |
| Kai'li Blue CB Dark Wave | 1 | 62 g | S | 4.1° | mid | - | 1 model |
| Kai'li Blue DarkWave FW | 1 | 77 g | S | 4.2° | mid | mid | 1 model |
| Kai'li Dark Waves Blue | 1 | 66 g | S | 4.2° | mid | mid | 4 models |
| Kai'li Dark Waves Red | 2 | 54-56 g | R, S | 6°-6.2° | high | high | 3 models |
| Kai'li Dark Waves White | 1 | 68 g | S | 4.1° | low | low | 4 models |
| Kai'li Red | 1 | 67 g | S | 4.2° | high | mid | 1 model |
| Kai'li Red FW | 1 | 77 g | S | 4.2° | high | mid | 1 model |
| Kai'li White | 7 | 65-86 g | R, S, X | 3.3°-4.2° | low | low | 8 models |
| Kuro Kage Black DC 5G SFW | 1 | 50 g | S | 6.4° | - | - | 1 model |
| Kuro Kage Silver | 1 | 68 g | S | 5.3° | mid | - | 1 model |
| Kuro Kage Silver TiNi Dual Core | 1 | 57 g | R | - | - | - | 1 model |
| KUROKAGE Black Dual Core | 1 | 57 g | S | - | - | - | 1 model |
| MiDr Proto 65 | 1 | 73 g | S | 3.5° | mid | - | 1 model |
| MMT | 1 | 60 g | S | - | - | - | 1 model |
| MMT Hybrid | 1 | 73 g | R | 4.2° | mid | mid | 1 model |
| MMT Speedmesh | 1 | 48 g | S | 7.1° | high | - | 2 models |
| REAX 45 FW | 1 | 49 g | R | 5.3° | - | - | 1 model |
| REAX 55 FW | 1 | 54 g | S | 3.7° | - | - | 1 model |
| REAX 65 FW | 1 | 63 g | S | 4.4° | - | - | 1 model |
| REAX 75 FW | 1 | 75 g | S | 3.9° | - | - | 1 model |
| REAX HR50 Red | 1 | 59 g | S | 4.6° | - | - | 2 models |
| REAX HR60 Red | 1 | 67 g | S | 4.6° | - | - | 1 model |
| REAX MR50 Blue | 1 | 53 g | S | 4.4° | - | - | 2 models |
| REAX MR60 Blue | 1 | 63 g | S | 4.5° | - | - | 1 model |
| Tensei 1K Black | 3 | 67-78 g | S, X | 3.5°-3.6° | low | low | 13 models |
| Tensei 1K Blue | 3 | 59-65 g | R, S | 3.9°-4.7° | mid | mid | 5 models |
| Tensei 1K Blue RIP | 1 | 68 g | S | 3.9° | mid | - | 3 models |
| Tensei 1K Red RIP | 1 | 64 g | S | 4.1° | - | - | 3 models |
| Tensei 1K White RIP | 1 | 66 g | S | 3.6° | low | - | 5 models |
| Tensei AV Blue | 2 | 66-68 g | R, S | - | mid | mid | 2 models |
| Tensei AV Blue RAW SFW | 1 | 58 g | S | 4.9° | mid | - | 1 model |
| Tensei AV Blue Xlink | 2 | 58-68 g | S | 3.9°-4.9° | mid | mid | 10 models |
| Tensei AV Limited Black | 1 | 68 g | S | 3.5° | low | low | 1 model |
| Tensei AV Limited Blue | 1 | 68 g | S | 3.9° | mid | - | 1 model |
| Tensei AV Limited Blue FW | 1 | 76 g | S | 4.2° | mid | - | 1 model |
| Tensei AV Raw Blue | 2 | 62-68 g | S | 3.5°-4° | mid | low | 6 models |
| Tensei AV Raw Blue 65 FW | 2 | 66-68 g | R, S | 4.4°-4.5° | mid | - | 1 model |
| Tensei AV Raw Blue 75 FW | 1 | 73 g | X | 4.3° | mid | - | 1 model |
| Tensei AV Raw White | 2 | 66-75 g | S | 3.1°-3.5° | low | low | 2 models |
| Tensei AV Series Blue | 9 | 58-79 g | R, S, X | 3.4°-4.9° | mid | mid | 11 models |
| Tensei AV Series Orange | 9 | 59-81 g | R, S, X | 3.7°-5.9° | low | low | - |
| Tensei AV Series White | 6 | 68-89 g | S, X | 3°-3.5° | low | low | - |
| Tensei AV White RAW | 1 | 66 g | S | 3.5° | high | - | 1 model |
| Tensei Blue | 1 | 67 g | S | 3.9° | mid | mid | 1 model |
| Tensei Blue 60 | 1 | 67 g | S | 4.5° | mid | - | 2 models |
| Tensei Blue 65 | 3 | 63-68 g | A, R, S | 4.8°-5° | mid | mid | 2 models |
| Tensei Blue 75 | 1 | 72 g | X | 4.5° | mid | - | 2 models |
| Tensei CK Blue | 3 | 57-67 g | R, S | 4.5°-5.5° | mid | mid | 7 models |
| Tensei CK Orange | 1 | 64 g | S | 3.5° | high | - | 2 models |
| Tensei CK Orange 60 | 1 | 66 g | S | 4.4° | mid | low | 2 models |
| Tensei CK Orange 65 | 2 | 68-70 g | R, S | 4.5°-4.6° | mid | mid, low | 1 model |
| Tensei CK Orange 75 | 1 | 72 g | X | 4.5° | mid | low | 1 model |
| Tensei Red 50 | 1 | 60 g | S | 5.9° | - | mid | 2 models |
| Tensei White | 1 | 79 g | X | 4° | low | low | 2 models |
| Vanquish | 1 | 45 g | R | 6.7° | high | mid | 2 models |
| Vanquish PL | 1 | 44 g | R2 | 6.8° | - | - | 7 models |
Ranges span every build of a line on record; open a line for its per-build weight, flex, torque, launch, spin, and tip diameter table. "Stock on" counts club models that ship the line as a factory build.