Shafts / Fujikura
Shaft manufacturer · 40 lines · 96 SKUsFujikura shafts
40 Fujikura shaft lines across 96 builds, 44-97 g. 36 lines ship as a factory stock build on club models on record. Every line page lists per-build specs and stock club-model fitments.
Lines and specs
| Line | Builds | Weight | Flexes | Torque | Launch | Spin | Stock on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Speeder | 3 | 45-53 g | R, S | 4.4°-8.5° | mid | mid | 12 models |
| Air Speeder 45 | 3 | 47-51 g | A, R, S | 6.3°-6.5° | high | - | 3 models |
| Air Speeder Next Gen | 1 | 51 g | S | 7° | high | - | 2 models |
| AirSpeeder 40 | 1 | 48 g | L | 4° | - | mid | 1 model |
| AirSpeeder FW | 1 | 54 g | S | 3.7° | - | mid | 1 model |
| Atmos Black | 1 | 66 g | S | 4.2° | - | low | 1 model |
| Atmos Black Tour Spec | 1 | 65 g | S | - | - | - | 1 model |
| Atmos Black Tour Spec 7 | 1 | 74 g | S | - | - | - | 1 model |
| Atmos Blue | 1 | 76 g | S | 4.4° | mid | mid | 1 model |
| Atmos Blue 5 | 1 | 64 g | S | - | - | - | 2 models |
| Atmos Orange | 1 | 55 g | S | 5.1° | - | mid | 1 model |
| Atmos Orange 5 Fairway | 2 | 56-57 g | A, R | 4.7°-4.8° | high | - | 1 model |
| Atmos Orange 6 Fairway | 2 | 63-66 g | S, X | 4.3°-4.4° | mid | mid | 1 model |
| Atmos Red 5 | 1 | 55 g | S | 4.4° | mid | mid | 2 models |
| Atmos Red 5 Fairway | 2 | 54-55 g | A, R | 4.4° | - | - | 1 model |
| Atmos Red 6 Fairway | 2 | 65-67 g | S, X | 4.4° | mid | mid | 1 model |
| ATMOS Tour Spec Blue | 2 | 64-67 g | S | 3.5° | mid | mid | 2 models |
| Motore X F1 | 1 | 78 g | S | 3.8° | low | low | 2 models |
| Motore X F3 | 2 | 68-76 g | S | 4.1°-4.3° | mid | mid | 9 models |
| Pro Black | 1 | 64 g | S | - | low | low | 2 models |
| Speeder NX Gold | 4 | 44-72 g | R, R2, S | 2.8°-5.8° | mid, low | low, mid | - |
| Speeder NX Red | 1 | 62 g | S | 5.6° | high | - | 2 models |
| Speeder NX TCS | 1 | 55 g | S | 3.6° | high | mid | 2 models |
| Speeder NX Violet | 4 | 48-78 g | R, R2, S | 3°-5.7° | mid | low, mid | - |
| Speeder Pro | 1 | 68 g | S | - | - | - | 1 model |
| Ventus Black | 5 | 60-93 g | S, X | 2.8°-3.5° | low | low | - |
| Ventus Blue | 11 | 55-94 g | R, R2, S, X | 2.8°-3.9° | low, mid | mid, low | 4 models |
| Ventus Blue 5 FW | 2 | 55-56 g | A, R | 4°-4.2° | - | mid | 2 models |
| Ventus Blue 6 | 1 | 64 g | S | 3.8° | mid | - | 1 model |
| Ventus Blue 6 FW | 2 | 62-63 g | S, X | 3.6°-3.8° | mid | mid | 2 models |
| Ventus Blue FW | 1 | 63 g | S | 4.4° | mid | mid | 1 model |
| Ventus Blue/Black | 2 | 66-77 g | S | 4.3° | mid | mid | 5 models |
| Ventus Red | 7 | 55-95 g | R, R2, S, X | 2.8°-3.9° | mid | mid | 3 models |
| Ventus Red/Black | 2 | 54-63 g | S | 4.5°-4.9° | - | mid | 5 models |
| Ventus TR Black | 4 | 59-89 g | S, X | 2.6°-3.5° | low | low | - |
| Ventus TR Blue | 9 | 56-97 g | R, R2, S, X | 2.5°-4.9° | low, mid | mid, low | 7 models |
| Ventus TR Blue FW | 1 | 63 g | S | 4.4° | mid | mid | 1 model |
| Ventus TR Red | 5 | 54-90 g | R, R2, S, X | 2.7°-4° | - | mid | 1 model |
| Ventus TR Red FW | 1 | 62 g | S | 4° | - | mid | 1 model |
| Ventus White/Black | 2 | 45-47 g | A, S | 7°-8° | high | - | 4 models |
Ranges span every build of a line on record; open a line for its per-build weight, flex, torque, launch, spin, and tip diameter table. "Stock on" counts club models that ship the line as a factory build.