Manufacturers / PING
Manufacturer · 43 modelsPING
43Models
2018-2026Model years
3Categories
$67-$525Used value range
Drivers · 18 models
| Model | Year | Lofts | Head | MSRP | Used (good) |
|---|---|---|---|---|---|
| G Le4 Driver | 2026 | 11.5° | 460cc | $650 | $448 |
| G440 K Driver | 2026 | 7.5°, 9°, 10.5°, 12° | 460cc | $705 | $525 |
| G440 LST Driver | 2025 | 9°, 10.5° | 450cc | $600 | $462 |
| G440 Max Driver | 2025 | 9°, 10.5°, 12° | 460cc | $600 | $495 |
| G440 SFT Driver | 2025 | 9°, 10.5° | 460cc | $600 | $460 |
| G430 Max 10K Driver | 2024 | 9°, 10.5°, 12° | 460cc | $650 | $440 |
| G Le3 Driver | 2023 | 11.5° | 460cc | $500 | $352 |
| G430 LST Driver | 2023 | 9°, 10.5° | 440cc | $580 | $350 |
| G430 Max Driver | 2023 | 9°, 10.5°, 12° | 460cc | $600 | $360 |
| G430 SFT Driver | 2023 | 10.5° | 460cc | $600 | $370 |
| G425 LST Driver | 2021 | 9°, 10.5° | 445cc | $540 | $350 |
| G425 Max Driver | 2021 | 9°, 10.5°, 12° | 460cc | $540 | $350 |
| G425 SFT Driver | 2021 | 10.5° | 460cc | $540 | $385 |
| G Le2 Driver | 2019 | 11.5° | 460cc | $435 | $379 |
| G410 LST Driver | 2019 | 9°, 10.5° | 450cc | $540 | $295 |
| G410 Plus Driver | 2019 | 9°, 10.5°, 12° | 455cc | $540 | $320 |
| G410 SFT Driver | 2019 | 10.5° | 455cc | $540 | $295 |
| G400 Max Driver | 2018 | 9°, 10.5° | 460cc | $435 | $409 |
Used values are the trailing-90-day median in good condition.
Wedges · 6 models
| Model | Year | Lofts | Bounce | Grind | MSRP | Used (good) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s259 | 2026 | 46°, 48°, 50°, 52°, 54°, 56°, 58°, 60°, 62° | 6°, 8°, 10°, 12°, 14° | B, E, H, S, T, W | $218 | $140 |
| s159 | 2024 | 46°, 48°, 50°, 52°, 54°, 56°, 58°, 60°, 62° | 6°, 8°, 10°, 12°, 14° | B, Eye2, H, S, T, W | $197 | $120 |
| Glide 4.0 | 2022 | 46°, 50°, 52°, 54°, 56°, 58°, 60° | 6°, 8°, 10°, 12°, 14° | E, S, T, W | $218 | $99 |
| Glide Forged Pro | 2021 | 50°, 52°, 54°, 56°, 58°, 59°, 60°, 62° | 6°, 8°, 10° | S, T | $218 | $80 |
| Glide 3.0 | 2019 | 46°, 50°, 52°, 54°, 56°, 58°, 60° | 6°, 8°, 10°, 12°, 14° | Eye2, SS, TS, WS | $160 | $81 |
| Glide Forged | 2018 | 50°, 52°, 54°, 56°, 58°, 60° | 8°, 10° | – | $200 | $67 |
Used values are the trailing-90-day median in good condition.
Fairway Woods · 19 models
| Model | Year | Lofts | Head | MSRP | Used (good) |
|---|---|---|---|---|---|
| G Le4 Fairway | 2026 | 18°, 23°, 28°, 33° | 184cc | – | $270 |
| G440 LST Fairway | 2025 | 15°, 19° | 190cc | – | $370 |
| G440 MAX Fairway | 2025 | 15°, 17°, 19°, 21°, 24° | 186cc | – | $245 |
| G440 MAX HL Fairway | 2025 | 15°, 17°, 19°, 21°, 24° | 186cc | – | – |
| G440 SFT Fairway | 2025 | 16°, 19°, 22° | 193cc | – | $235-$435 |
| G440 SFT HL Fairway | 2025 | 16°, 19°, 22° | 193cc | – | – |
| G Le3 Fairway | 2023 | 18°, 21°, 24°, 28° | 174cc | – | – |
| G430 LST Fairway | 2023 | 15° | 169cc | – | $250 |
| G430 MAX Fairway | 2023 | 15°, 18°, 21°, 24° | 176cc | – | $235-$250 |
| G430 MAX HL Fairway | 2023 | 15°, 18°, 21°, 24° | 176cc | – | – |
| G430 SFT Fairway | 2023 | 16°, 19°, 22° | 188cc | – | $250 |
| G430 SFT HL Fairway | 2023 | 16°, 19°, 22° | 188cc | – | – |
| G425 LST Fairway | 2021 | 14.5° | 165cc | – | $200-$220 |
| G425 MAX Fairway | 2021 | 14.5°, 17.5°, 20.5°, 23.5° | 176cc | – | $240-$276 |
| G425 SFT Fairway | 2021 | 16°, 19°, 22° | 189cc | – | $190-$253 |
| G Le2 Fairway | 2019 | 19°, 22°, 26°, 30° | 177cc | – | – |
| G410 Fairway | 2019 | 14.5°, 17.5°, 20.5°, 23.5° | 171cc | – | $195-$305 |
| G410 LST Fairway | 2019 | 14.5° | 159cc | – | – |
| G410 SFT Fairway | 2019 | 16°, 19°, 22° | 188cc | – | $190 |
Used values are the trailing-90-day median in good condition. Fairway wood values span the lofts priced for each model, since loft changes what a fairway wood is worth.
Catalogue by year
| Year | Drivers | Wedges | Fairway Woods | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2025 | 3 | – | 5 | 8 |
| 2024 | 1 | 1 | – | 2 |
| 2023 | 4 | – | 6 | 10 |
| 2022 | – | 1 | – | 1 |
| 2021 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 2019 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 2018 | 1 | 1 | – | 2 |
| All | 18 | 6 | 19 | 43 |